联系人: 杨新华
联系电话:15272886111
联系人:李经理
联系电话:13997894111
办公电话:0722-3283306
邮箱地址:2581557462@qq.com
湖北江南公司国六消防车公告已陆续下发!截至2020年6月1日,湖北江南公司10款国六消防车公告已下发,目前国五消防车依然批量生产中,全国大部分地区依然执行国五消防车准予上牌标准。今天湖北江南公司将与大家分享这十款国六消防车公告参数和图片。
截至2020年6月1日,湖北江南公司10款国六消防车公告已下发,目前国五消防车依然批量生产中,全国大部分地区依然执行国五消防车准予上牌标准。今天湖北江南公司将与大家分享这十款国六消防车公告参数和图片:
1.国六东风途逸水雾消防车
江特牌JDF5030GXFPW01/E6型东风途逸水雾消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | JDF5030GXFPW01/E6型水雾消防车 | 产品号 | ZPE7568R01X |
总质量(Kg) | 3390 | 罐体容积(m3) | 0.818 |
额定载质量(Kg) | 820 | 外形尺寸(mm) | 5230×1670×2360 |
整备质量(Kg) | 2420 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1449 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600 |
轴荷(Kg) | 1250/2140 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 罐体总容积:0.818立方米;水罐载液量为740kg;罐体容积:0.74立方米;罐体尺寸(长×宽×高):775×1000×1000(mm);水系灭火剂罐载液量为80kg;罐体容积:0.078立方米;罐体尺寸(长×宽×高):80×1000×1000(mm);消防员按75千克/人计算;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;主要专用装置有水雾灭火装置. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100×1650×1950 | 轮胎数 | 6,4 |
接近角/离去角(°) | 21/19.7,15/20,26/18 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5,6/7,9/8+4 | 前轮距(mm) | 1369,1400,1434 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 |
2.国六五十铃1吨水罐消防车(蓝牌)
江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型五十铃水罐消防车(100P)
【主要技术参数 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防车 | 产品号 | ZPY2B6FT01D |
总质量(Kg) | 4360 | 罐体容积(m3) | 0.65 |
额定载质量(Kg) | 650 | 外形尺寸(mm) | 5490×1960×2940 |
整备质量(Kg) | 3335 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1710 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2765 |
轴荷(Kg) | 1450/2910 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:0.65立方米;罐体尺寸(长×宽×高):605×1000×1120(mm);ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1040BUFWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5230×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
3.国六五十铃1吨泡沫消防车(蓝牌)
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型五十铃泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 323 |
产品名称 | JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防车 | 产品号 | ZPE7768R01G |
总质量(Kg) | 4360 | 罐体容积(m3) | 0.646 |
额定载质量(Kg) | 650 | 外形尺寸(mm) | 5490×1960×2940 |
整备质量(Kg) | 3335 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1710 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2765 |
轴荷(Kg) | 1450/2910 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:0.646立方米;水罐载液量为450kg;罐体容积:0.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):420×1000×1120(mm);B类泡沫罐载液量为200kg;罐体容积:0.196立方米;罐体尺寸(长×宽×高):585×1000×350(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1040BUFWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5230×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/16 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 | 前轮距(mm) | 1377,1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | JDF5070GXFSG20/Q6型水罐消防车 | 产品号 | ZPY2N6FT014 |
总质量(Kg) | 6750 | 罐体容积(m3) | 1.85 |
额定载质量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6805×1960×2950 |
整备质量(Kg) | 4525 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1975 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3815 |
轴荷(Kg) | 2180/4570 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:1.85立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1795×1000×1080(mm);装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:445mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | QL1070BUKWY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
5.国六 五十铃3吨泡沫消防车
江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型五十铃泡沫消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防车 | 产品号 | ZPY2R6FT01T |
总质量(Kg) | 7100 | 罐体容积(m3) | 2.337 |
额定载质量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 6330×1980×2880 |
整备质量(Kg) | 4375 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1900 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 |
轴荷(Kg) | 2380/4720 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:82mm;罐体总容积:2.337立方米;水罐容积:1.7立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1570×1000×1130(mm);B类泡沫液罐容积:0.637立方米;罐体尺寸(长×宽×高):590×1000×1130(mm);ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:390mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 24/13 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1521 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
消防车厂家湖北江南公司整理了一份消防安全防范秘籍,春节将至,人流物流密集,节庆活动频繁,大家都在欢欢..
2020年7月17日上午9:30,由随州市经济和信息化局主办、随州广播电视台协办、“云上随州”、“新..