底盘型号: ZZ5347N4647D1
上户吨位: 15700 Kg
国四重汽豪沃16吨水罐消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 国四重汽豪沃16吨水罐消防车 | 外形尺寸(mm): | 10505,×2500,3550 |
底盘型号: | ZZ5347N4647D1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 30900 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 15700 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3055(mm) |
整备质量(kg): | 14750(Kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5347N4647D1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2022 |
轴 距(mm): | 4600+1350,4575+1400 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
驾驶室乘人数: | 2+4(人) | 弹簧片数: | 10/-,10/12 |
轮 胎 数: | 10 | 轴 荷: | 6050/12425/12425 |
轮胎规格: | 12.00R20,12.00-20 | ||
整车说明: | 罐体总容积为15.7立方米;水罐载液量为15700kg;罐体尺寸(长×宽×高):5285×2150×1450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS型号及厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:480mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.30-40 D10.34-40 D12.34-40 D10.31-40 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 9726 | 221 249 249 228 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。国四重汽豪沃16吨水罐消防车价格欢迎拨打:15272886111 |