底盘型号: EQ1160GD5DJ
上户吨位: 5750 Kg
国五东风D913 6吨泡沫消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 国五东风D913 6吨泡沫消防车 | 外形尺寸(mm): | 8235,×2500,3450 |
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 15300 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 5750 | 前悬/后悬(mm): | 1440/2095(mm) |
整备质量(kg): | 9100(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GD5DJ | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1900,1880,1810,1940 |
轴 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
驾驶室乘人数: | 3+3(人) | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5600/9700 |
轮胎规格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
整车说明: | 罐体总容积:5.716立方米;水罐载液量为4000kg;罐体容积:4.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2130×1450×1340(毫米);B类泡沫罐载液量为1750kg;罐体容积:1.716立方米;罐体尺寸(长×宽×高):915×1450×1340(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产企业是威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:440mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。国五东风D913 6吨泡沫消防车价格: 15272886111 |
底盘型号 | 东风D913 EQ1160GD5DJ | 发动机型号 | 康明斯ISB190 50 190马力 |
整车尺寸(mm) | 8235×2500×3450 | 轴距(mm) | 4500 |
载液量(L) | 6000L | 总质量(Kg) | 15300 |
消防泵 | 上海雄真40型 | 额定载重质量(Kg) | 5750 |
消防炮 | 成都威斯特PL32型 | 排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
消防泵额定流量 | 40L/S 1.0Mpa | 消防炮额定流量 | 40L/S 1.0Mpa |
环保/免征 | 已下发 | 消防炮射程 | 水≥55米 泡沫≥50米 |
联系厂家:
湖北江南销售部
联系人:杨经理
电话:15272886111
地址:湖北省随州市北郊交通大道528号江南工业园
JDF5150GXFPM60/A型水罐消防车,采用东风新款D913 EQ1160GD5DJ底盘改装而成,整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为改装双排,可乘坐2+3人,该车为内藏罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房;
载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆和环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载液量6000kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/40-XZ型低压消防泵,额定流量40L/S;
车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL32型水泡沫两用消防炮。该车最大的特点是机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾;
整车消防性能符合GB7956-2014标准要求;底盘通过国家强制性产品认证;发动机排放符合GB17691-2005第五阶段限值的规定要求(国Ⅴ标准);整车通过国家消防装备质量监督检验中心检测(报告编号:Zb201630559)并已列入工信部汽车新产品公告,CCCF正在申报中。
主框架结构采用优质方管焊接,外装饰板采用碳钢板焊接,车顶防滑,可行走,两边设翻转踏板,防滑设计。(可根据用户需求采用铝合金方管焊接);
器材箱位于乘员室后部,两边设铝合金卷帘门,内有照明灯。器材箱室内根据需求设储物盒。泵房位于整车后部,两边与后边设铝合金卷帘门,内有照明灯,泵室两侧可放置部分常用器材;
国五东风D913 6吨泡沫消防车随车器材
1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 螺纹式 |
2 | 滤水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺纹式 |
3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 内扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 内扣式 |
5 | 水带 | 13-65-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
6 | 水带 | 13-80-20 | 6 | 盘 | 低压;内扣式 |
7 | 异径接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 内扣式 |
8 | 水带包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水带挂钩 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;长400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 长860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流开关水枪 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
14 | 直流开花水枪 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低压;内扣式 |
15 | 泡沫枪 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 个 | ||
18 | 灭火器 | 3kg | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 长390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮锤 | 1 | 件 | ||
21 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 件 |
联系厂家:
湖北江南销售部
联系人:杨经理
电话:15272886111
地址:湖北省随州市北郊交通大道528号江南工业园
联系厂家:
湖北江南销售部
联系人:杨经理
电话:15272886111
地址:湖北省随州市北郊交通大道528号江南工业园