底盘型号: DFL1160BX5
上户吨位: 7000 Kg
国四东风天锦7吨泡沫消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 国四东风天锦7吨泡沫消防车 | 外形尺寸(mm): | 8200,×2480,3310 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 15550 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2070(mm) |
整备质量(kg): | 8100(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880,1920,1900 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 |
驾驶室乘人数: | 2+4(人) | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5750/9800 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 罐体总容积为6.77立方米;水罐载液量为5000kg;罐体容积:5.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2535×1500×1350(毫米);B类泡沫罐载液量为2000kg;罐体容积:1.77立方米;罐体尺寸(长×宽×高):897×1500×1350(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:475mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车以合同内容为准。国四东风天锦7吨泡沫消防车价格欢迎拨打:15272886111 |
底盘型号 | 东风天锦 DFL1160BX5 | 发动机型号 | 康明斯ISB180 40 180马力 |
整车尺寸(mm) | 8200×2480×3310 | 轴距(mm) | 4700 |
载液量(L) | 7000L(水5000L 泡沫2000L) | 总质量(Kg) | 15550 |
消防泵 | 上海雄真40型 | 额定载重质量(Kg) | 7000 |
消防炮 | 成都威斯特PL32型 | 排放标准 | GB17691-2005 国Ⅳ |
消防泵额定流量 | 40L/S 1.0Mpa | 消防炮额定流量 | 32L/S 1.0Mpa |
环保/免征 | 已下发 | 消防炮射程 | 水≥55米 泡沫≥50米 |