底盘型号: EQ1070SJ3BDF
上户吨位: 3475 Kg
国五东风小多利卡4吨消防洒水车(带卷帘门) 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 国五东风小多利卡4吨消防洒水车(带卷帘门) | 外形尺寸(mm): | 6220,×1980,2900 |
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 7360 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 3475 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1872(mm) |
整备质量(kg): | 3755(Kg) | 最高车速(km/h): | 99(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519,1595 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516,1540 |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 2945/4415 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:3.64立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1700×1050;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置为整体式结构,离地高度:480mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 |
多方位展示图: |
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。国五东风小多利卡4吨消防洒水车价格欢迎拨打:15272886111 |
底盘型号 | 东风小多利卡EQ1070SJ3BDF | 发动机型号 | 玉柴YC4FA115-50 115马力 |
整车尺寸(mm) | 6220×1980×2900 | 轴距(mm) | 3308 |
载液量(L) | 4000L | 总质量(Kg) | 7360 |
消防泵 | 上海茸申CB10/20型 | 额定载重质量(Kg) | 3475 |
消防炮 | 成都威斯特PS20W型 | 排放标准 | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
消防泵额定流量 | 20L/S | 消防炮额定流量 | 20L/S 1.0Mpa |
消防炮射程 | 水≥45米 | 喷洒装置 | 绿化前冲、后洒、侧喷 |
器材厢 | 三扇铝合金卷帘门 | 环保/免征 | 已下发 |