江特牌JDF5160GPSZ5型绿化喷洒车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸: | 8580×2485×3200(mm) | ||||||||
底盘型号: | ZZ1167K501GE1 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 19/12(°) | ||||||||
额定质量: | 8550(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2200,1430/2300,1430/2320(mm) | ||||||||
整备质量: | 7320(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
4580 4580 4580 6870 6870 |
118 132 151 151 176 |
||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1930,1960,2045(mm) | ||||||||
轴距: | 4500,4700,5000 | 后轮距: | 1800,1860,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | ||||||||
轴荷: | 6000/10000 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||
整车备注: | 随底盘选装驾驶室;选装农药炮,侧喷;介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积8.97立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5100×2100×1250;ABS的型号:4460046300,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×200(mm),离地高度:500mm. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
免征公告 |
JDF5160GPSZ5免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |