底盘型号: QCC5202D651-E
上户吨位:
江特牌JDF5170GXFAP40型压缩空气泡沫消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 江特牌JDF5170GXFAP40型压缩空气泡沫消防车 | 外形尺寸(mm): | 8820,×2530,3560 |
底盘型号: | QCC5202D651-E | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量(kg): | 17440 | 接近/离去角(°): | (°) |
额定质量(kg): | 4000 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2400(mm) |
整备质量(kg): | 12840(Kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QCC5202D651-E | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
轴 距(mm): | 4200,4500 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
驾驶室乘人数: | 2+2+4(人) | 弹簧片数: | 3/4+3,3/-,9/10+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6300/11140 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12R22.5,12.00R20 | ||
整车说明: | 前伸:315mm,后伸:125mm;罐体总容积:3.975立方米,水罐容积:3.15立方米,水罐尺寸(mm):1735×1360×1400,A类泡沫液罐容积:0.825立方米,A类泡沫液罐尺寸(mm):450×1360×1400;ABS厂家(型号)为威伯科汽车控制系统有限公司(44600XXXX0);侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ130mm,离地高度:480mm;主要专用装置有压缩空气泡沫系统. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6K1038-50 | 玉柴联合动力股份有限公司 | 10338 | 285/387 |
多方位展示图: |
|
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |