底盘型号: QL1040BUFWY
上户吨位:
江特牌JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 国六五十铃2吨水罐消防车 | 外型尺寸: | 5490×1960×2940(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4360(Kg) | 接近/离去角: | 24/16(°) |
额定质量: | 650(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3335(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) |
轴距: | 2765 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轴荷: | 1450/2910 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |
整车备注: | 罐体总容积:0.65立方米;罐体尺寸(长×宽×高):605×1000×1120(mm);ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||
多方位图: |
| ||
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。国六五十铃2吨水罐消防车价格详情欢迎致电: 15272886111 |
外廓尺寸 | 5490×1960×2940mm |
最大总质量 | 4360kg |
载液量 | 水:2000L |
最高车速 | 95km/h |
消防泵额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮额定流量 | 20L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m |
比功率 | 88/4.36=20.18 |
接近角/离去角 | 24°/16° |
JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防车,采用庆铃QL1040BUFWY底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人,该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水2000Kg(容积最大可做1700kg),装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/20-XZ型消防泵,额定流量20L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防水炮。该车最大的特点是行进速度高、机动灵活、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救一般物质火灾。
联系厂家:
湖北江南销售部
联系人:杨经理
电话:15272886111
地址:湖北省随州市北郊交通大道528号江南工业园