底盘型号: ZZ5447TXFV466MF1
上户吨位:
江特牌JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 泡沫消防车 | 外型尺寸: | 11900×2550×3600(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 42000(Kg) | 接近/离去角: | 19/9(°) |
额定质量: | 24000(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 17850(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13H.57-61 MC13H.60-61 MC11.44-60 MC13.48-60 MC13.50-61 MC11.40-60 MC13.50-60 MC11.46-61 MC11.43-61 MC13.54-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 WP12.460E62 WP13.550E62 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
13020 13020 10518 12419 12419 10518 12419 10518 10518 12419 10518 11050 11050 10520 10520 11596 12540 |
422/573 444/603 327/444 356/484 371/504 297/403 371/504 341/463 319/433 400/544 297/403 341/463 363/493 316/429 338/459 338/459 405/550 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2110/2110(mm) |
轴距: | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- |
轴荷: | 9000/8600/12300/12100 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 罐体总容积:23.941立方米,水罐容积:21.0立方米,水罐尺寸:6225×2440×1450mm,泡沫液罐容积:2.941立方米,泡沫液罐尺寸:870×2440×1450mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:395mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |