江特牌JDF5160XCCZ6型餐车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 餐车 | 外型尺寸: | 10440×2550×3875,3950(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 16/9(°) |
额定质量: | 1000,935(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 15070(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910 7800 7470 6220 7360 6800 6800 6800 |
213/289 228/310 240/326 188/255 199/270 180/244 257/349 240/326 251/341 202/274 180/244 257/349 220/299 199/270 213/289 199/270 221/300 235/319 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1950,1998,2015,2035(mm) |
轴距: | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后轮距: | 1850(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- |
轴荷: | 5850/10350 | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 仅采用底盘5800mm轴距。装备有炖灶、炒灶等设备,主要用于餐食制作。选装整车外观,选装后部结构;侧防护装置为整体式结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):120×120(mm),离地高度:445mm;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |