联系人: 杨新华
联系电话:15272886111
联系人:李经理
联系电话:13997894111
办公电话:0722-3283306
邮箱地址:2581557462@qq.com
近日,我公司申报的JDF5190GXFPM80/Z型水罐消防车,采用中德合资底盘重汽T5G系列,性能优异的8吨水罐泡沫消防车公告已经顺利下发,即日起开始接受订单。这款消防车采用中国重汽与德国Man公司倾力合作的豪沃T5G系列ZZ5207TXFV471GE5型底盘改装而成,独家引进曼技术发动机,MC07型7升曼机,340马力发动机,动力强劲、静音省油、驾乘空间大、轻量大设计、出警速度高,原厂双排驾驶室,天衣无缝的完美设计,操控更加灵活精准,响应速度更加灵敏,深受消防用户的喜爱。罐体载液量达到800
近日,我公司申报的JDF5190GXFPM80/Z型水罐消防车,采用中德合资底盘重汽T5G系列,性能优异的8吨水罐泡沫消防车公告已经顺利下发,即日起开始接受订单。这款消防车采用中国重汽与德国Man公司倾力合作的豪沃T5G系列ZZ5207TXFV471GE5型底盘改装而成,独家引进曼技术发动机,MC07型7升曼机,340马力发动机,动力强劲、静音省油、驾乘空间大、轻量大设计、出警速度高,原厂双排驾驶室,天衣无缝的完美设计,操控更加灵活精准,响应速度更加灵敏,深受消防用户的喜爱。罐体载液量达到8000L,配置上海雄真CB10/60型消防泵,流量60L/S,压力1.0Mpa,成都威斯特PS60W型消防水炮,有效射程达65米,随车配备消防器材,配置完备,供压稳定,能轻松应对消防部队、石油化工、厂矿企业、港口码头、政府专职消防队的灭火任务。
江特牌JDF5190GXFSG80/Z型重汽T5G 8吨水罐消防车公告参数
【主要技术参数】 | ||||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 296 | |
产品名称 | JDF5190GXFSG80/Z型水罐消防车 | 产品号 | ZN01T5GN01N | |
总质量(Kg) | 19250 | 罐体容积(m3) | 8.0 | |
额定载质量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8570×2500×3580 | |
整备质量(Kg) | 10800 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2440 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4600,4700,5000,5600 | |
轴荷(Kg) | 6250/13000 | 最高车速(Km/h) | 95 | |
其它 | 罐体容积:8.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2390×2400×1460(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:425mm. | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5 | 底盘名称 | 消防车底盘(二类) | |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 8430,8750,8790×2496×3020 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 19/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 | |
钢板弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1980,2035 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 10518 10518 | 206 228 248 268 297 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型重汽T5G 8吨泡沫消防车公告参数
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 295 |
产品名称 | JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防车 | 产品号 | ZMXN35FS01N |
总质量(Kg) | 19250 | 罐体容积(m3) | 7.961 |
额定载质量(Kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 8570×2500×3580 |
整备质量(Kg) | 10800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2440 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4600,4700,5000,5600 |
轴荷(Kg) | 6250/13000 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐体总容积:7.961立方米;水罐载液量为6000kg;罐体容积:6.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1795×2400×1460(毫米);B类泡沫罐载液量为2000kg;罐体容积:1.961立方米;罐体尺寸(长×宽×高):585×2400×1460(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:425mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5 | 底盘名称 | 消防车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8430,8750,8790×2496×3020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
钢板弹簧片数 | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1980,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 10518 10518 | 206 228 248 268 297 |
江特牌JDF5190GXFPM80/Z型重汽T5G 8吨水罐泡沫消防车价格欢迎来电咨询:15272886111 杨新华 (消防车价格 水罐消防车 8吨消防车 消防车厂家 hbjnxfc)
近日,由黑龙江绥化市北林区政府在我公司定购的5台东风D913六吨消防车已经顺利下线,分别是3台JDF..
2020年7月17日上午9:30,由随州市经济和信息化局主办、随州广播电视台协办、“云上随州”、“新..